Мы в Telegram
Добавить новость
ВСЕ новости СЕГОДНЯ
BigPot.News — википедия новостей News24 с календарным архивом. Все самые быстрые 24/7 новости в ежеминутном тематическом обновлении Life24 — на русском, и не только + Today24, а также тексты с озвучкой — в авторском разделе #123ru.net
Ria.city

Рэнкинг региональных банков на 1 ноября 2021 года

13289

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЭНКИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ (по состоянию на 01.11.2021)

Наименование кредитной организации Рег. номер Местонахождение организации Активы (нетто), (тыс. руб.) Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.11.2020) Позиция в рэнкинге (по состоянию на 01.10.2020) Изменение позиции в рэнкинге

СОВКОМБАНК (ПАО) 963  г. Кострома 1 839 986 426 1 1 0

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО) 1354  г. Симферополь 375 076 972 2 2 0

ЦЕНТР-ИНВЕСТ (ПАО) 2225  г. Иваново 127 708 834 3 4 1

ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (ПАО) 493  г. Омск 61 873 799 4 5 1

ТОЛЬЯТТИХИМБАНК (АО) 2507  г. Кизилюрт 20 727 825 5 3 -2

СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК (АО) 588  г. Сургут 119 962 383 6 6 0

АВЕРС (ООО) 415  г. Казань 145 630 957 7 10 3

АК БАРС (ПАО) 2590  г. Пенза 702 487 284 8 8 0

КУБАНЬ КРЕДИТ (ООО) 2518  г. Краснодар 129 075 662 9 15 6

БЫСТРОБАНК (ПАО) 1745  г. Иваново 34 518 230 10 11 1

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (ПАО) 1810  г. Благовещенск 148 013 729 11 9 -2

НБД-БАНК (ПАО) 1966  г. Нижний Новгород 26 695 637 12 14 2

БАНК СГБ (ПАО) 2816  г. Ростов-на-Дону 66 392 489 13 12 -1

ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) 212  г. Самара 20 213 996 14 17 3

ПЕРМЬ (АО) 875  г. Пермь 2 313 373 15 18 3

ПРИМСОЦБАНК (ПАО) 2733  г. Владивосток 88 640 832 16 16 0

ЗАПСИБКОМБАНК (ПАО) 918  г. Тюмень 29 583 711 17 54 37

ЧЕЛИНДБАНК (ПАО) 485  г. Челябинск 60 565 775 18 20 2

УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ПАО) 429  г. Екатеринбург 307 308 527 19 19 0

РОСТФИНАНС (ООО) 481  г. Казань 15 664 141 20 77 57

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ПАО) 1343  г. Новосибирск 85 338 309 21 7 -14

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (ПАО) 843  г. Екатеринбург 46 608 931 22 22 0

КРЕДИТ УРАЛ БАНК (АО) 2584  г. Магнитогорск 41 920 241 23 21 -2

ЭНЕРГОТРАНСБАНК (АО) 1307  г. Великий Новгород 40 152 570 24 13 -11

ЕКАТЕРИНБУРГ (ПАО) 3161  г. Петрозаводск 9 574 749 25 25 0

УГЛЕМЕТБАНК (АО) 2997  г. Тюмень 13 935 903 26 41 15

ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ОАО) 2772  г. Краснодар 12 713 316 27 24 -3

ТАТСОЦБАНК (АО) 480  г. Казань 34 985 656 28 23 -5

НОРВИК БАНК (ПАО) 902  г. Усолье-Сибирское 22 261 222 29 27 -2

ЭНЕРГОБАНК (ПАО) 67  г. Тольятти 26 342 594 30 34 4

РУССКИЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ООО) 779  г. Петропавловск-Камчатский 2 478 978 31 32 1

ИТУРУП (ООО) 2390  г. Сочи 11 316 649 32 28 -4

КРОКУС-БАНК (ООО) 2682  г. Кострома 6 593 063 33 29 -4

НОВОБАНК (ПАО) 1352  г. Великий Новгород 9 662 600 34 26 -8

МЕТКОМБАНК (ПАО) 2443  г. Южно-Сахалинск 87 106 350 35 55 20

РОЯЛ КРЕДИТ БАНК (АО) 783  г. Челябинск 5 363 189 36 47 11

КОЛЬЦО УРАЛА (ООО) 65  г. Волгоград 29 531 452 37 46 9

БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (АО) 101  г. Великие Луки 75 920 780 38 31 -7

СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (ПАО) 2721  г. Казань 7 524 198 39 43 4

ИЖКОМБАНК (ПАО) 646  г. Ижевск 13 408 686 40 44 4

СИБСОЦБАНК (ООО) 2015  г. Ростов-на-Дону 7 960 068 41 45 4

АГРОРОС (АО) 2860  г. Саратов 7 619 002 42 30 -12

АГРОПРОМКРЕДИТ (АО) 2880  г. Шахты 18 554 144 43 37 -6

ПРИМОРЬЕ (ПАО) 3001  г. Екатеринбург 42 492 960 44 49 5

ХЛЫНОВ (АО) 254  г. Нижний Новгород 29 852 885 45 38 -7

ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ООО) 1049  г. Абакан 8 707 096 46 42 -4

БЕЛГОРОДСОЦБАНК (ПАО) 760  г. Белгород 6 848 272 47 40 -7

АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (АО) 2602  г. Самара 33 576 398 48 33 -15

БАНК КАЗАНИ (ООО) 708  г. Казань 13 104 193 49 50 1

КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (АО) 1158  г. Новокузнецк 7 840 869 50 48 -2

ВЕНЕЦ (АО) 524  г. Ростов-на-Дону 6 820 684 51 36 -15

ВАКОБАНК (ПАО) 1291  г. Сыктывкар 1 477 471 52 52 0

БАНК ОРЕНБУРГ (АО) 3269  г. Оренбург 16 692 386 53 56 3

АКИБАНК (ПАО) 2587  г. Иваново 25 529 292 54 39 -15

ЕРМАК (АО) 1809  г. Екатеринбург 2 498 444 55 53 -2

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК (ПАО) 598  г. Уфа 2 175 404 56 51 -5

УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ (ПАО) 249  г. Севастополь 24 419 693 57 35 -22

АКЦЕПТ (АО) 567  Красноярский край, п. Березовка 21 729 417 58 61 3

КОНСЕРВАТИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (АО) 1087  г. Владивосток 20 562 810 59 58 -1

НООСФЕРА (АО) 2650  г. Горно-Алтайск 2 234 929 60 63 3

СТРОЙЛЕСБАНК (ООО) 2995  г. Пермь 5 834 504 61 79 18

СНЕЖИНСКИЙ (АО) 1376  г. Кемерово 11 246 031 62 62 0

НИКО-БАНК (ПАО) 702  г. Оренбург 14 469 178 63 59 -4

НОКССБАНК (ПАО) 3202  г. Майский 5 603 053 64 60 -4

СЛАВЯНБАНК (ЗАО) 804  г. Железноводск 840 906 65 75 10

ФОРШТАДТ (АО) 2208  г. Оренбург 15 125 837 66 72 6

ДОЛИНСК (АО) 857  г. Тамбов 3 871 298 67 67 0

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (ЗАО) 1949  г. Барнаул 1 632 144 68 57 -11

КОШЕЛЕВ-БАНК (АО) 3300  г. Самара 17 768 362 69 66 -3

АЛТАЙКАПИТАЛБАНК (ООО) 2659  г. Барнаул 4 352 099 70 71 1

НИБ (АО) 2876  г. Самара 772 406 71 74 3

БРАТСКИЙ АНКБ (ПАО) 1144  г. Братск 4 277 947 72 70 -2

ЗЕМЕЛЬНЫЙ (ООО) 574  г. Екатеринбург 803 395 73 73 0

ЗЕМСКИЙ БАНК (ООО) 2900  г. Сызрань 6 133 355 74 64 -10

ВЯТИЧ (ПАО) 2796  г. Киров 1 438 795 75 81 6

ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК (АО) 3271  г. Тюмень 2 452 394 76 80 4

ПРИОБЬЕ (АО) 537  г. Нижневартовск 2 194 829 77 76 -1

КЕТОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 842  г. Новосибирск 3 287 420 78 69 -9

ВЛАДБИЗНЕСБАНК (ЗАО) 903  г. Астрахань ул.Ногина 4 743 216 79 68 -11

ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК (ПАО) 933  г. Казань 1 237 723 80 82 2

КУРГАН (ПАО) 2568  г. Иркутск 1 419 511 81 85 4

ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК (АО) 2645  г. Саратов 5 928 887 82 83 1

СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (ПАО) 1288  г. Благовещенск 8 867 147 83 89 6

КУБАНЬТОРГБАНК (АО) 478  г. Краснодар 3 664 903 84 84 0

ВОЛОГЖАНИН (ЗАО) 1896  г. Бийск 4 554 138 85 86 1

АЛТЫНБАНК (ООО) 2070  г. Каменск-Уральский 2 002 520 86 65 -21

САРАТОВ (ООО) 330  г. Саратов 2 032 233 87 88 1

КУЗНЕЦКИЙ (ПАО) 609  г. Якутск 6 884 064 88 87 -1

АВТОГРАДБАНК (АО) 1455  г. Ярославль 6 297 786 89 92 3

КАЛУГА (ООО) 1151  г. Калуга 1 580 944 90 94 4

СОЛИД БАНК (АО) 1329  г. Владивосток 9 475 929 91 96 5

ГАЗТРАНСБАНК (ООО) 665  г. Майкоп 6 940 592 92 91 -1

БАНК БЕРЕЙТ (АО) 3505  г. Киров 378 946 93 78 -15

ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК (АО) 1312  г. Майкоп 2 015 033 94 95 1

НАЛЬЧИК (ООО) 695  г. Липецк 1 737 975 95 98 3

ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (АО) 965  г. Первоуральск 4 433 300 96 93 -3

МКБ ИМ. С. ЖИВАГО (ООО) 2065  г. Новосибирск 3 483 123 97 100 3

САРОВБИЗНЕСБАНК (ПАО) 2048  г. Саров 14 154 006 98 97 -1

КРОНА-БАНК (ООО) 2499  г. Иркутск 1 669 701 99 103 4

ЯРИНТЕРБАНК (ООО) 2564  г. Вологда 2 998 699 100 99 -1

БАЛАКОВО-БАНК (АО) 444  г. Балаково 1 025 575 101 105 4

САММИТ БАНК (ПАО) 85  г. Владивосток 1 113 560 102 108 6

НОВОКИБ (ООО) 1747  г. Астрахань 1 198 629 103 101 -2

ГАЗНЕФТЬБАНК (ОАО) 3223  г. Снежинск 2 436 406 104 90 -14

ПОЧТОБАНК (АО) 1788  г. Пермь 1 117 573 105 106 1

ИТ БАНК (АО) 2609  г. Омск 1 851 103 106 102 -4

ЙОШКАР-ОЛА (ПАО) 2802  г. Владимир 2 499 417 107 104 -3

ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ (ООО) 1016  г. Нижний Тагил 830 521 108 113 5

ЕВРОАЛЬЯНС (АО) 1781  г. Йошкар-Ола 2 027 877 109 112 3

КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (ООО) 1115  г. Ижевск 2 468 174 110 115 5

ВНЕШФИНБАНК (ООО) 3173  г. Краснодар 2 662 420 111 136 25

УРАЛПРОМБАНК (АО) 2964  г. Рязань 3 282 352 112 107 -5

ДРУЖБА (ООО) 990  г. Нижний Новгород 901 075 113 110 -3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК (АО) 2103  г. Набережные Челны 4 948 260 114 111 -3

АВТОКРЕДИТБАНК (ООО) 1973  г. Казань 2 642 417 115 117 2

КУЗБАССХИМБАНК (ПАО) 2868  г. Кемерово 2 031 356 116 109 -7

МВС БАНК (ООО) 2407  г. Избербаш 488 595 117 114 -3

СЕЛЬМАШБАНК (ПАО) 106  г. Ростов-на-Дону 3 387 761 118 119 1

ДОНКОМБАНК (ПАО) 492  г. Рязань 3 636 926 119 122 3

БИЗНЕС-СЕРВИС-ТРАСТ (АО) 2883  г. Новокузнецк 3 160 002 120 124 4

ПРИМОРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (ООО) 21  г. Рязань 1 758 080 121 123 2

ГЕФЕСТ (ООО) 1046  г. Таганрог 733 276 122 125 3

КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ООО) 438  г. Набережные Челны 4 004 064 123 120 -3

ЭЛИТА (ООО) 1399  г. Челябинск 2 627 368 124 116 -8

ХИМИК (ПАО) 1114  г. Дзержинск 926 430 125 130 5

БАЙКАЛКРЕДОБАНК (ПАО) 2990  г. Иркутск 1 085 023 126 118 -8

СЕВЕРСТРОЙБАНК (АО) 3507  г. Вологда 453 341 127 127 0

КОНТИНЕНТАЛЬ (ООО) 3184  г. Ярославль 446 561 128 121 -7

МСКБ (ПАО) 2722  г. Мурманск 844 153 129 126 -3

ЕАТП БАНК (АО) 1765  г. Ростов-на-Дону 1 184 511 130 131 1

АРЗАМАС (АО) 1281  г. Арзамас 2 441 975 131 129 -2

ТАГАНРОГБАНК (ПАО) 3136  г. Нальчик 504 912 132 132 0

СИНЕРГИЯ (АО) 2884  г. Саратов 220 599 133 135 2

ТАЙДОН (ООО) 2085  г. Симферополь 384 124 134 133 -1

БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ (ООО) 841  г.п. Красный Бор 640 622 135 128 -7

ЗАРЕЧЬЕ (АО) 817  г. Казань 3 259 586 136 134 -2

ИКАНО БАНК (ООО) 3519  г. Химки 4 591 226 137 137 0

ИК БАНК (АО) 1732  г. Новокузнецк 2 266 670 138 139 1

ДОН-ТЕКСБАНК (ООО) 1818  г. Холмск 899 132 139 140 1

ХОЛМСК (ЗАО) 503  г. Пермь 568 949 140 141 1

КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК (ЗАО) 3298  с. Кетово 1 132 833 141 142 1

СКБ-БАНК (ПАО) 705  г. Ростов-на-Дону 103 869 900 142 143 1

ВОСТОЧНЫЙ (ПАО) 1460  г. Калуга 163 757 487 143 138 -5

МОДУЛЬБАНК (АО) 1927  г. Екатеринбург 29 414 531 144 144 0



Все новости по теме на сегодня

2021 в новостях



Музыкальные новости
Алсу

Алсу ире белән аерылышканмы?



Все новости 24/7

Game News

Garry's Mod is removing 20 years' worth of Nintendo-related items from its Steam Workshop following takedown request: 'It's Nintendo. Need more be said?'


Новости 24 часа

Шапки женские на Wildberries — скидки от 398 руб. (на новые оттенки)


News Every Day

India unveils Gukesh as its youngest challenger in chess history


Українські новини

Магазин дверей і підлогового покриття Albero: якісна продукція для кожного клієнта


Авто

Несколько дорог подтоплено в Абатском районе Тюменской области


Здоровье

Токсиколог Кутушов рассказал почему возникает похмелье

Общество

Все общество

Бизнес

Культура

Спорт

Политика

Авторы

Новости тенниса

WTA

Мирра Андреева замыкает год // 16-летняя российская теннисистка успешно стартовала на крупном турнире WTA в Мадриде



BigPot.Newsреально независимые новости по темам (энциклопедический систематизированный навигатор "Википедия новостей 24/7" c ежеминутным тематическим мониторингом интернет-пространства) в форме аполитичного просветительского интернет-журнала на русском языке, без цензуры, на многоязычной международной веб-платформе 123ru.net в содружестве с более чем 20 000 источников информации во всём мире, сайтом News-Life.pro, глобальными гео-проектами Russian.City и Moscow.Media под патронажем Russia24.pro с уникальным персонифицированным новостным разделом "Региональная власть РФ" без купюр и модерации, а также "VIP-скандалы" в двух цветовых вариантах "День - Ночь" (кнопка справа вверху). Эти новости увидят Ваши внуки (наша система обеспечивает вечное хранение опубликованной информации 24/7). Будьте честными сегодня, чтобы было не стыдно завтра.

Опубликовать свою новость в любом городе и регионе, а также на любом языке мира можно мгновенно — здесь


Ria.city

Команда «ОДК-Пермские моторы» стала лидером полуфинала конкурса «Кибердром.2024»

Замена труб канализации в Московской области

Прояснение причин СВО. План улучшения отношений. И дополнительно: "При чём здесь Ленин?"

Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)

Новости России

Представители АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей конкурса специалистов неразрушающего контроля

Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о ярмарке российских товаров в Харбине

Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о трендах на внутреннем финансовом рынке

Тропиночную сеть начали прокладывать на месте сквера в Ступине

Экология в России и мире

Wildberries может выйти на рынок ОАЭ

Добраться до курортов Сочи станет этим летом намного дороже: озвучена причина и новые цены

Компания ICDMC стала победителем престижной премии в сфере ЗОЖ – Green Awards 2023/24

Россияне начали платить по 3 тысячи рублей за туры на бархатный сезон в Турции

Спорт в России и мире

П’ять українок отримали суперниць в основі турніру WTA 1000 в Мадриді: результат жеребкування

Теннисистка Касаткина заявила, что скучает по России, но пока не может приехать

Легенда тенниса рассказал, готов ли он опять стать тренером Джоковича

Кто отец Дианы Джокович?

Moscow.media

В Белогорском районе Республики Крым проведен рейд по бывшим мигрантам

На флоте бабочек не ловят

Дубненского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, который тренирует юных тхэквондистов.

Более 11000 поездок совершили пользователи каршеринга BelkaCar по Подмосковью за пять месяцев

Новости Крыма на Sevpoisk.ru

Моргенштерну* не нужны деньги? Рэпер рассказал о своем отношении к богатству

Певица Кормухина упрекнула Шнурова в цинизме и отсутствии интеллекта

Блогер Ивлеева не явилась в суд на заседание по делу о дискредитации ВС России

Токсиколог Кутушов рассказал почему возникает похмелье

Губернаторы России

В Подмосковье детям-сиротам продлили сроки выдачи жилищных сертификатов

Производственный комплекс построят на севере Москвы

Третий фигурант по делу заместителя Шойгу отправлен под стражу

Арестован еще один подозреваемый по делу отстраненного замминистра обороны Иванова


Все города России от А до Я

Персональные новости
Алексей Сёмин

Чем интересен EVOLUTE i-SPACE? Почему его стоит купить рядовому потребителю


BigPot.News — быстрые и самые свежие тематические новости об известных личностях в России, в Украине, в Беларусии, в Казахстане и за их пределами в календарном формате 24/7 на основе авторской технологичной информационно-поисковой системы Ru24.net с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в категориях News и Life в режиме Free Public



Больше новостей СЕГОДНЯ


BigPot.News — СРОЧНЫЕ новости. Неоспоримое преимущество BigPot.News — максимальная скорость публикаций 24/7. Быстрее нас, СЕЙЧАС, лишь только — ВЕТЕР)

Опубликовать свою новость в любом городе и регионе, а также на любом языке мира можно мгновенно — здесь